RRFB Rubber Recess Former Bayonet
Load Group | a (mm) |
b (mm) |
C (mm) |
Thread | Color |
---|---|---|---|---|---|
1.4 |
28 | 60 | 33.5 | M6 | Orange |
2.5 | 43 | 103 | 46.5 | M8 | Orange |
5.0 | 53 | 130 | 59.5 | M8 | Black |
7.5 | 69.5 | 164 | 80 | M12 | Green |
10.0 | 69.5 | 164 | 80 | M12 | Green |
12.5 | 112 | 230 | 108 | M16 | Blue |
22 | 112 | 230 | 108 | M16 | Blue |
26 |
112 | 230 | 108 | M16 | Blue |
Share on :